AFCAT vacancies, year by year
How many posts AFCAT advertised each year, from the official notifications.
Part of the AFCAT hub · conducted by Indian Air Force.
Collected from each year's official document as it was published. Nobody publishes this as one table — it is scattered across old posts everywhere else.
AFCAT Vacancy Details 2026
| Branch | Entry Type | Male Seats | Female Seats | Total |
|---|---|---|---|---|
| Flying | SSC | 30 | 05 | 35 |
| Ground Duty (Technical) - Aeronautical Electronics | PC | 04 | 04 | 08 |
| Ground Duty (Technical) - Aeronautical Electronics | SSC | 159 | 38 | 197 |
| Ground Duty (Technical) - Aeronautical Mechanical | PC | 08 | 02 | 10 |
| Ground Duty (Technical) - Aeronautical Mechanical | SSC | 52 | 13 | 65 |
| Ground Duty (Non-Technical) | PC/SSC | 81 | 25 | 106 |
| NCC Special Entry | Flying | To Be Announced | To Be Announced | To Be Announced |
| GATE Score Entry | Ground Duty (Technical) | To Be Announced | To Be Announced | To Be Announced |
| Total | 379 |
2026 · official document